Dal 31 gennaio 2018 in Sud Corea verranno applicati nuovi standard di salute e sicurezza per gli articoli tessili ed in pelle destinati ai bambini.
È stata infatti pubblicata una modifica che andrà ad emendare la Safety Standard of Supplier’s Conformity Annex 15 – Textile Products for Children e la Safety Standards of Supplier’s Conformity Annex 1– Leather Products for Children. Le principali variazioni riguardano sostanze comunemente riconosciute come dannose.
Per i Prodotti Tessili destinati a bambini con età compresa tra i 3 e i 13 anni di seguito riportiamo gli aggiornamenti: nuovi requisiti per Cadmio Totale e NP,NPEO Totali, revisione del limite dei coloranti allergenici, chiarimenti sui materiali da testare per valutare la presenza di sostanze pericolose.
Per i prodotti in pelle destinati ai bambini da 0 a 13 anni: è stato modificato il limite del Cromo VI e revisionati/chiariti i materiali da testare per valutare la presenza di sostanze pericolose .
Di seguito riportiamo due tabelle esplicative sui requisiti .
Per il Safety Standards of Supplier’s Conformity (Annex 15) – Children Textile Products
Parametri da controllare | Materiali da testare | Limiti per bambini (da 36 mesi a 13 anni) |
pH | Parti tessili | 4.0-7.5 |
Formaldeide | Parti tessili | ≤ 75 mg/kg |
Azo-coloranti (24 ammine aromatiche) | Parti tessili tinte | ≤ 30 mg/kg (per ogni ammina) |
Ftalati (DEHP,DBP,BBP) | Plastica o gomma, parti tessili spalmate o stampate con materiali plastici/gomme (eccetto spalmature/stampe su metallo o plastica) | ≤ 0.1% (somma) |
Composti organo stannici Tributilstagno (TBT) | Tessili spalmati o stampati | ≤ 1.0 mg/kg |
Dimetilfumarato | Pelle/cuoio e pelliccia | ≤ 1.0 mg/kg |
Ritardanti di fiamma (TDBPP, PentaBDE, OctaBDE) | Prodotti trattati con flame retardant | Uso bandito |
Piombo Totale | Spalmati, stampati, plastica, metalli, altri materiali (come il legno) eccetto i tessili | ≤ 90 mg/kg (metallo ≤ 300 mg/kg) |
Cadmio Totale | ≤ 75 mg/kg | |
Coloranti allergenici (22 coloranti dispersi) | Parti tessili tinte. I tessili includono poliestere, poliammide, acrilico, acetato, triacetato, cloruro di vinile (PVC) | ≤ 50 mg/kg (per ogni colorante) |
Nichel rilasciato | Metallo galvanizzato o non rivestito | ≤ 0.5 µg/cm²/settimana |
NP, NPEO Totali | Parti tessili | ≤ 100 mg/kg |
Per il Safety Standards of Supplier’s Conformity (Annex 1) – Children Leather Products
Parametri da controllare | Materiali da testare | Infanti (0-36 mesi) | Bambini (da 36 mesi a 13 anni) |
Formaldeide | Pelle/cuoio e pelliccia | ≤ 20 mg/kg | ≤ 75 mg/kg |
Dimetilfumarato | Pelle/cuoio e pelliccia | ≤ 0.1 mg/kg | |
Pentaclorofenolo (PCP) | Pelle/cuoio e pelliccia | ≤ 0.5 mg/kg | ≤ 5 mg/kg |
Cromo VI | Pelle/cuoio e pelliccia | ≤ 3 mg/kg | |
Azo-coloranti (24 ammine aromatiche) | Pelle tinta | ≤ 30 mg/kg (per ogni ammina) | |
Ftalati Somma di DEHP,BBP, DBP Somma di DEHP,BBP,DBP,DINP,DIDP,DNOP per prodotti che possono essere portati alla bocca dai bambini | Plastica o gomma, pelle spalmata o stampata con materiali plastici o gomma (eccetto splamature /stampe su metalli o plastica) | ≤ 0.1% | |
Composti organostannici Dibutilstagno (DBT) | Pelle spalmata o stampata | ≤ 0.1 mg/kg | - |
Composti organo stannici Tributilstagno (TBT) | ≤ 0.5 mg/kg | ≤ 1.0 mg/kg | |
Piombo Totale | Spalmati, stampati, plastica, metalli, altri materiali (come il legno) Non applicabile a componenti funzionali o elettrici di prodotti elettronici. | ≤ 300 mg/kg (spalmati/tinti ≤ 90 mg/kg) | |
Cadmio totale | Spalmati, stampati, plastica, metalli, altri materiali (come il legno) | ≤ 75 mg/kg | |
Nichel rilasciato | Metallo galvanizzato o non rivestito | ≤ 0.5 µg/cm²/settimana |
Per maggiori informazioni:
Ministry of Trade, Industry and Energy No. 2017-0017 (in coreano)
http://www.kats.go.kr/content.do?cmsid=239&mode=view&page=6&cid=19086